(平成19年9月4日 CDC情報)
患者906名 死者26名
新規患者報告のあった州
海外感染症情報 (No.90)
平成19年9月6日  関西空港検疫所
2007年 米国のウエストナイル熱患者数 (11)
州名 患者(死者) 州名 患者(死者)
総 数 前回 8/28〜 総 数 前回 8/28〜
アラバマ 8(1) 0 ミズーリ 15 10
アリゾナ 16 0 モンタナ 50(1) 13
アーカンソー 5(1) 2 ネブラスカ 46(1) 8
カリフォルニア 172(10) 25(3) ネバダ 3 0
コロラド 72(1) 0 ニューメキシコ 19 5
コネティカット 4 1 ノース・ダコタ 63(1) 0
フロリダ 3(1) 0 オハイオ 1 0
ジョージア 11 2 オクラホマ 26(3) 13(2)
アイダホ 24 0 オレゴン 11 8
イリノイ 11(1) 0 ペンシルバニア
1 0
アイオワ 9 4 サウス・ダコタ 81(3) 0
カンザス 10 4 テネシー 3 3
ケンタッキー 1 0 テキサス 18 0
ルイジアナ 2 0 ユタ 6 0
メリーランド
1 0 バージニア 1 0
ミネソタ
50 18 ワイオミング 119(1) 37
ミシシッピ 44(1) 12