海外感染症情報2018
| 番号 | 更新日 | 発生国 | 感染症名 | トピックス | 発信元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 12/28 | パキスタン | 腸チフス | 腸チフス・パキスタン | WHO |
| 86 | 12/25 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(32) | WHO |
| 85 | 12/20 | オランダ王国 | 黄熱 | 黄熱 - オランダ王国 | WHO |
| 84 | 12/19 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(31) | WHO |
| 83 | 12/11 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(30) | WHO |
| 82 | 11/30 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(29) | WHO |
| 81 | 11/30 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(28) | WHO |
| 80 | 11/22 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(27) | WHO |
| 79 | 11/22 | サウジアラビア王国 | 中東呼吸器症候群 (MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)感染症-サウジアラビア(295) | WHO |
| 78 | 11/14 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(26) | WHO |
| 77 | 11/5 | サウジアラビア王国 | 中東呼吸器症候群 (MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)感染症-サウジアラビア(294) | WHO |
| 76 | 11/5 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(25) | WHO |
| 75 | 10/31 | ニジェール | ポリオウイルス | 伝播型ワクチン由来ポリオウイルス2型-ニジェール | WHO |
| 74 | 10/30 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(24) | WHO |
| 73 | 10/24 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(23) | WHO |
| 72 | 10/23 | スーダン | チクングニア熱 | チクングニア熱-スーダン | WHO |
| 71 | 10/16 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(22) | WHO |
| 70 | 10/12 | ナイジェリア | サル痘 | サル痘-ナイジェリア | WHO |
| 69 | 10/12 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(21) | WHO |
| 68 | 10/12 | ジンバブエ | コレラ | コレラ-ジンバブエ(2) | WHO |
| 67 | 10/12 | ニジェール | コレラ | コレラ-ニジェール | WHO |
| 66 | 10/5 | サウジアラビア王国 | 中東呼吸器症候群 (MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)感染症-サウジアラビア(293) | WHO |
| 65 | 10/3 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病―コンゴ民主共和国(20) | WHO |
| 64 | 9/21 | ジンバブエ | コレラ | コレラ-ジンバブエ | WHO |
| 63 | 9/21 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病 – コンゴ民主共和国(19) | WHO |
| 62 | 9/20 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病 – コンゴ民主共和国(18) | WHO |
| 61 | 9/20 | アルジェリア | コレラ | コレラ-アルジェリア | WHO |
| 60 | 9/13 | 韓国 | 中東呼吸器症候群 (MERS) |
MERS-CoV感染症-大韓民国 | WHO |
| 59 | 9/13 | コンゴ民主共和国 | 黄熱 | 黄熱-コンゴ民主共和国 | WHO |
| 58 | 9/13 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスへのヒト感染例 -中国 | WHO |
| 57 | 9/13 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病 – コンゴ民主共和国(17) | WHO |
| 56 | 8/28 | フランス領ギアナ | 黄熱 | 黄熱 - フランス領ギアナ | WHO |
| 55 | 8/28 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病 – コンゴ民主共和国(16) | WHO |
| 54 | 8/20 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病 – コンゴ民主共和国(15) | WHO |
| 53 | 8/16 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病 – コンゴ民主共和国(14) | WHO |
| 52 | 8/13 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病 – コンゴ民主共和国(13) | WHO |
| 51 | 8/10 | ナイジェリア | ワクチン由来循環Ⅱ型ポリオウイルス | ワクチン由来循環Ⅱ型ポリオウイルス- ナイジェリア | WHO |
| 50 | 8/9 | インド | ニパウイウス感染症 | ニパウイルス感染症-インド(2) | WHO |
| 49 | 8/9 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病 - コンゴ民主共和国(12) | WHO |
| 48 | 8/1 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病 - コンゴ民主共和国(11) | WHO |
| 47 | 7/12 | コンゴ民主共和国 | 循環ワクチン由来Ⅱ型ポリオウイルス | 循環ワクチン由来Ⅱ型ポリオウイルス-コンゴ民主共和国 | WHO |
| 46 | 7/11 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病 - コンゴ民主共和国(10) | WHO |
| 45 | 7/4 | パプアニューギニア | ワクチン由来型ポリオウイルス | ワクチン由来型ポリオウイルス - パプアニューギニア | WHO |
| 44 | 6/21 | 日本 | 麻しん | 麻疹-日本 | WHO |
| 43 | 6/21 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病―コンゴ民主共和国(9) | WHO |
| 42 | 6/20 | ケニア | リフトバレー熱 | リフトバレー熱 - ケニア | WHO |
| 41 | 6/20 | サウジアラビア王国 | 中東呼吸器症候群 (MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)感染症-サウジアラビア | WHO |
| 40 | 6/18 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病―コンゴ民主共和国(8) | WHO |
| 39 | 6/18 | カメルーン | コレラ | コレラ-カメルーン | WHO |
| 38 | 6/13 | ブラジル | 麻しん | 麻疹-ブラジル | WHO |
| 37 | 6/13 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病―コンゴ民主共和国(7) | WHO |
| 36 | 6/7 | カメルーン | サル痘 | サル痘―カメルーン | WHO |
| 35 | 6/7 | インド | 二パウイルス感染症 | ニパウイルス感染症-インド | WHO |
| 34 | 6/1 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病―コンゴ民主共和国(6) | WHO |
| 33 | 5/29 | アラブ首長国連邦 | 中東呼吸器症候群 (MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)感染症-アラブ首長国連邦(291) | WHO |
| 32 | 5/25 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病ーコンゴ民主共和国(5) | WHO |
| 31 | 5/23 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(4):ワクチンの輪状接種の最新情報 | WHO |
| 30 | 5/18 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(3) | WHO |
| 29 | 5/18 | ソマリア | ポリオ | ワクチン由来型ポリオウイルス-アフリカの角 | WHO |
| 28 | 5/15 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(2) | WHO |
| 27 | 5/11 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(1) | WHO |
| 26 | 5/9 | 南アフリカ共和国 | リステリア症 | リステリア症―南アフリカ共和国(2) | WHO |
| 25 | 5/2 | レユニオン | デング熱 | デング熱-レユニオン、フランス | WHO |
| 24 | 4/24 | ナイジェリア | ラッサ熱 | ラッサ熱-ナイジェリア(2) | WHO |
| 23 | 4/16 | オーストラリア | リステリア症 | リステリア症-オーストラリア | WHO |
| 22 | 4/4 | ソマリア | コレラ | ソマリアにおけるコレラ | WHO |
| 21 | 4/4 | 南アフリカ共和国 | リステリア症 | リステリア症―南アフリカ(1) | WHO |
| 20 | 3/27 | オランダ | 季節性遺伝子再集合体A(H1N2)インフルエンザウイルス | 季節性遺伝子再集合体A(H1N2)インフルエンザウイルスによるヒト感染 –オランダ | WHO |
| 19 | 3/27 | ナイジェリア | ラッサ熱 | ラッサ熱-ナイジェリア | WHO |
| 18 | 3/22 | オマーン | 中東呼吸器症候群 (MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)-オマーン(290) | WHO |
| 17 | 3/22 | ブラジル | 黄熱 | 黄熱―ブラジル(3) | WHO |
| 16 | 3/12 | ソマリア | ポリオ | ワクチン由来ポリオウイルス2型の発生-ソマリア | WHO |
| 15 | 3/8 | コンゴ民主共和国 | コレラ | コレラ-コンゴ民主共和国 キンシャサ | WHO |
| 14 | 3/7 | ナイジェリア | ラッサ熱 | ナイジェリアにおけるラッサ熱 | WHO |
| 13 | 3/1 | ブラジル | 黄熱 | 黄熱―ブラジル(2) | WHO |
| 12 | 2/28 | ケニア共和国 | チクングニア熱 | ケニア・モンバサにおけるチクングニア熱 | WHO |
| 11 | 2/27 | ガンビア | リフトバレー熱 | リフトバレー熱―ガンビア | WHO |
| 10 | 2/26 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N4) | 鳥インフルエンザA(H7N4)ウイルスのヒト感染-中国 | WHO |
| 9 | 2/26 | リベリア共和国 | ラッサ熱 | ラッサ熱―リベリア | WHO |
| 8 | 2/23 | モザンビーク | コレラ | コレラ-モザンビーク | WHO |
| 7 | 2/1 | サウジアラビア王国 | 中東呼吸器症候群 (MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)感染症-サウジアラビア王国(289) | WHO |
| 6 | 1/26 | ブラジル | 黄熱 | 国際旅行と健康 ブラジルにおける現在の黄熱の流行状況に関連して、国際旅行者に対する黄熱ワクチン接種上の推奨事項の情報更新 |
WHO |
| 5 | 1/26 | ブラジル | 黄熱 | ブラジルにおける黄熱(1) | WHO |
| 4 | 1/22 | ナミビア共和国 | E型肝炎 | E型肝炎-ナミビア共和国 | WHO |
| 3 | 1/19 | タンザニア連合共和国 | コレラ | コレラ-タンザニア連合共和国 | WHO |
| 2 | 1/19 | マレーシア | 中東呼吸器症候群 (MERS) |
中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)感染症-マレーシア | WHO |
| 1 | 1/4 | アラブ首長国連邦 | 中東呼吸器症候群 (MERS) |
中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)感染症(288) | WHO |