海外感染症情報 (NO.123)
平成18年9月14日
関西空港検疫所

米国のウエストナイル熱患者数 (9)

      
アラバマ州 4名 ミズーリ州 24名 (2)
アリゾナ州 13名 モンタナ州 10名
ア-カンソ-州 9名 ネブラスカ州 56名 (1)
カリフォルニア州 159名 (2) ネバダ州 99名 (1)
コロラド州 75名 (1) ニュージャージー州 3名
コネティカット州 7名 (1) ニューメキシコ州 3名
コロンビア州 1名   ニューヨーク州  3名
フロリダ州 2名 ノースダコタ州 101名 (1)
ジョージア州 5名 (1) オハイオ州 11名
アイダホ州 325名 (5) オクラホマ州 22名 (5)
イリノイ州 94名 (2) オレゴン州 22名
インディアナ州 1名 ペンシルバニア州 6名 (1)
アイオワ州 19名 サウスダコタ州 86名 (1)
カンザス州 22名 (3) テキサス州 129名 (13)
ルイジアナ州 64名 ユタ州 81名 (3)
メリーランド州 1名 ウエストバージニア州 1名
ミシガン州 14名 ウィスコンシン州 6名
ミネソタ州 52名 (3) ワイオミング州 29名 (1)
ミシシッピ州 70名 (3)
総患者数1634名(死者52名)
(平成18年9月12日 CDC情報)