総患者数3,135名(死者97名)(平成18年10月10日 CDC情報)
海外感染症情報 (NO.135)
平成18年10月12日
関西空港検疫所

米国のウエストナイル熱患者数 (13)

      
アラバマ州 5名 ミズ-リ州 51名 (2)
アリゾナ州 45名 (3) モンタナ州 30名
ア-カンソ-州 26名 ネブラスカ州 156名 (1)
カリフォルニア州 242名 (3) ネバタ州 121名 (1)
コロラド州 273名 (3) ニュージャ-ジ-州 5名
コネティカット州 8名 (1)   ニューメキシコ州  3名
コロンビア州 1名 ニュ-ヨ-ク州 11名 (2)
フロリダ州 3名 ノ-スダコタ州 135名 (1)
ジョージア州 7名 (1) オハイオ州 34名 (3)
アイダホ州 642名 (10) オクラホマ州 34名 (5)
イリノイ州 189名 (9) オレゴン州 54名
インディアナ州 28名 ペンシルバニア州 8名 (2)
アイオワ州 29名 サウスダコタ州 108名 (3)
カンザス州 24名 (3) テネシ-州 8名 (1)
ケンタッキー州 6名 (1) テキサス州 256名 (23)
ルイジアナ州 115名 ユタ州 136名 (4)
メリーランド州 4名 バ-ジニア州 2名
マサチュ-セッツ州 3名 ワシントン州 2名
ミシガン州 37名 (3) ウエストバ-ジニア州 1名
ミネソタ州 63名 (3) ウィスコンシン州 18名 (1)
ミシシッピ州 151名 (6) ワイオミング州 62名 (2)