総患者数4,219名(死者161名)(平成19年2月6日 CDC情報)

海外感染症情報 (NO.20)
平成19年2月9日
関西空港検疫所

2006年 米国のウエストナイル熱患者数(22)

アラバマ州 8名 モンタナ州 34名
アリゾナ州 150名 (11) ネブラスカ州 264名 (1)
ア-カンソ-州 29名 (4) ネバタ州 123名 (1)
カリフォルニア州 276名 (7) ニュージャ-ジ-州 5名
コロラド州 345名 (7)   ニューメキシコ州  8名 (1)
コネティカット州 9名 (1) ニュ-ヨ-ク州 23名 (4)
コロンビア州 2名 ノ-スカロライナ州 1名
フロリダ州 3名 ノ-スダコタ州 137名 (1)
ジョージア州 8名 (1) オハイオ州 48名 (4)
アイダホ州 984名 (16) オクラホマ州 47名 (5)
イリノイ州 210名 (9) オレゴン州 69名
インディアナ州 80名 (5) ペンシルバニア州 9名 (2)
アイオワ州 36名 サウスカロライナ州 1名
カンザス州 30名 (4) サウスダコタ州 113名 (3)
ケンタッキー州 6名 (1) テネシ-州 23名 (1)
ルイジアナ州 179名 (9) テキサス州 330名 (29)
メリーランド州 10名 ユタ州 158名 (5)
マサチュ-セッツ州 3名 バ-ジニア州 4名
ミシガン州 54名 (6) ワシントン州 3名
ミネソタ州 65名 (3) ウエストバ-ジニア州 1名
ミシシッピ州 183名 (14) ウィスコンシン州 21名 (1)
ミズ-リ州 62名 (3) ワイオミング州 65名 (2)