新規患者報告のあった州
海外感染症情報 (NO.87)
平成19年8月29日  関西空港検疫所

2007年 米国のウエストナイル熱患者数(10)

州名 患者(死者) 州名 患者(死者)
総 数 前回 8/21〜 総 数 前回 8/21〜
アラバマ 8(1) 1 ミシシッピ 32(1) 18
アリゾナ 16 0 ミズーリ 5 0
アーカンソー 3(1) 0 モンタナ 37(1) 31(1)
カリフォルニア 147(7) 27 ネブラスカ 38(1) 11(1)
コロラド 72(1) 0 ネバダ 3 0
コネティカット 3 1 ニューメキシコ 14 3
フロリダ 3(1) 0 ノース・ダコタ 63(1) 11
ジョージア 9 3 オハイオ 0
アイダホ 24 0 オクラホマ 13(1) 5
イリノイ 11(1) 2 オレゴン
3 3
アイオワ 5 1 ペンシルバニア 1 0
カンザス 6 0 サウス・ダコタ 81(3) 0
ケンタッキー 0 テキサス 18 5
ルイジアナ 2 0 ユタ 6 2
メリーランド
1 1 バージニア 1 0
ミネソタ 32 8 ワイオミング 82(1) 33
患者741名 死者21名
(平成19年8月28日 CDC情報)