海外感染症情報 (NO.107)
平成25年8月1日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(8)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名 患者数 うち
死者数
増加数
サウスダコタ 12 0 5 カンザス 0 0 -
ミシシッピ 7 1 0 ケンタッキー 0 0 -
ネバタ 6 1 1 コネチカット 0 0 -
カリフォルニア 4 0 3 サウスカロライナ 0 0 -
テキサス 4 0 2 デラウェア 0 0 -
ネブラスカ 4 1 3 ニュージャージー 0 0 -
ミネソタ 3 0 3 ニューハンプシャー 0 0 -
アイオワ 2 0 0 ニューヨーク 0 0 -
アイダホ 1 0 1 ノースカロライナ 0 0 -
アラバマ 1 0 0 ノースダコタ 0 0 -
アリゾナ 1 0 0 バージニア 0 0 -
インディアナ 1 0 1 バーモント 0 0 -
ウィスコンシン 1 0 1 フロリダ 0 0 -
コロラド 1 0 0 ペンシルベニア 0 0 -
ジョージア 1 0 0 マサチューセッツ 0 0 -
テネシー 1 0 0 ミシガン 0 0 -
ニューメキシコ 1 0 1 ミズーリ 0 0 -
ルイジアナ 1 0 1 メイン 0 0 -
ワシントン 1 0 0 メリーランド 0 0 -
アーカンソー 0 0 - モンタナ 0 0 -
イリノイ 0 0 - ユタ 0 0 -
ウエストバージニア 0 0 - ロードアイランド 0 0 -
オクラホマ 0 0 - ワイオミング 0 0 -
オハイオ 0 0 - ワシントンDC 0 0 -
オレゴン 0 0 -
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数     53名

うち死亡者数    3名

前回からの増加数 22名
(2013年7月30日 CDC情報)