海外感染症情報 (NO.111)
平成25年8月7日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(9)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名 患者数 うち
死者数
増加数
サウスダコタ 21 0 9 オクラホマ 0 0 -
カリフォルニア 18 2 14 オハイオ 0 0 -
ミネソタ 11 0 8 オレゴン 0 0 -
ミシシッピ 9 1 2 カンザス 0 0 -
テキサス 6 0 2 ケンタッキー 0 0 -
ネバタ 6 1 0 コネチカット 0 0 -
アリゾナ 5 0 4 サウスカロライナ 0 0 -
ネブラスカ 4 0 0 デラウェア 0 0 -
ノースダコタ 3 0 3 ニュージャージー 0 0 -
アイオワ 2 0 0 ニューハンプシャー 0 0 -
アイダホ 2 0 1 ニューヨーク 0 0 -
ワイオミング 2 0 2 ノースカロライナ 0 0 -
アラバマ 1 0 0 バージニア 0 0 -
インディアナ 1 0 0 バーモント 0 0 -
ウィスコンシン 1 0 0 フロリダ 0 0 -
コロラド 1 0 0 ペンシルベニア 0 0 -
ジョージア 1 0 0 マサチューセッツ 0 0 -
テネシー 1 0 0 ミズーリ 0 0 -
ニューメキシコ 1 0 0 メイン 0 0 -
ミシガン 1 0 1 メリーランド 0 0 -
ルイジアナ 1 0 0 モンタナ 0 0 -
ワシントン 1 0 0 ユタ 0 0 -
アーカンソー 0 0 - ロードアイランド 0 0 -
イリノイ 0 0 - ワシントンDC 0 0 -
ウエストバージニア 0 0 -
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数     99名

うち死亡者数    4名

前回からの増加数 46名
(2013年8月6日 CDC情報)