海外感染症情報 (NO.113)
平成25年8月15日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(10)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名 患者数 うち
死者数
増加数
サウスダコタ 35 0 14 イリノイ 0 0 -
コロラド 22 0 21 ウエストバージニア 0 0 -
カリフォルニア 18 2 0 オクラホマ 0 0 -
ミネソタ 18 1 7 オハイオ 0 0 -
ノースダコタ 13 0 10 オレゴン 0 0 -
ミシシッピ 12 1 3 ケンタッキー 0 0 -
アリゾナ 8 1 3 コネチカット 0 0 -
テキサス 8 0 2 サウスカロライナ 0 0 -
ネバダ 7 1 1 デラウェア 0 0 -
ルイジアナ 7 0 6 ニュージャージー 0 0 -
ネブラスカ 4 0 0 ニューハンプシャー 0 0 -
アイオワ 3 0 1 ノースカロライナ 0 0 -
アイダホ 3 0 1 バージニア 0 0 -
ニューメキシコ 3 1 2 バーモント 0 0 -
ジョージア 2 0 1 フロリダ 0 0 -
ニューヨーク 2 0 2 ペンシルベニア 0 0 -
ワイオミング 2 0 0 マサチューセッツ 0 0 -
アラバマ 1 0 0 ミズーリ 0 0 -
インディアナ 1 0 0 メイン 0 0 -
ウィスコンシン 1 0 0 メリーランド 0 0 -
カンザス 1 0 1 モンタナ 0 0 -
テネシー 1 0 0 ユタ 0 0 -
ミシガン 1 0 0 ロードアイランド 0 0 -
ワシントン 1 0 0 ワシントンDC 0 0 -
アーカンソー 0 0 -
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数    174名

うち死亡者数    7名

前回からの増加数 75名
(2013年8月13日 CDC情報)