海外感染症情報 (NO.117)
平成25年8月22日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(11)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名 患者数 うち
死者数
増加数
カリフォルニア 59 4 41 ニュージャージー 1 0 1
サウスダコタ 52 1 17 ワシントン 1 0 0
コロラド 36 0 14 イリノイ 0 0 -
ミネソタ 24 1 6 ウェストバージニア 0 0 -
ノースダコタ 23 1 10 オクラホマ 0 0 -
ミシシッピ 15 1 3 オハイオ 0 0 -
テキサス 13 0 5 ケンタッキー 0 0 -
ネブラスカ 13 0 9 コネチカット 0 0 -
アリゾナ 9 1 1 サウスカロライナ 0 0 -
ルイジアナ 8 0 1 デラウェア 0 0 -
ネバタ 7 1 0 ニューハンプシャー 0 0 -
アイダホ 5 0 2 ノースカロライナ 0 0 -
ワイオミング 5 0 3 バージニア 0 0 -
ミシガン 4 0 3 バーモント 0 0 -
アイオワ 3 0 0 フロリダ 0 0 -
テネシー 3 0 2 ペンシルベニア 0 0 -
ニューメキシコ 3 0 1 マサチューセッツ 0 0 -
ウィスコンシン 2 0 1 ミズーリ 0 0 -
カンザス 2 0 1 メイン 0 0 -
ジョージア 2 0 0 メリーランド 0 0 -
ニューヨーク 2 0 0 モンタナ 0 0 -
アーカンソー 1 0 1 ユタ 0 0 -
アラバマ 1 0 0 ロードアイランド 0 0 -
インディアナ 1 0 0 ワシントンDC 0 0 -
オレゴン 1 0 1
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数     296名

うち死亡者数    11名

前回からの増加数 122名
(2013年8月20日 CDC情報)