海外感染症情報 (NO.127)
平成25年9月12日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(14)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名 患者数 うち
死者数
増加数
コロラド 120 2 48 ニューヨーク 4 0 2
カリフォルニア 117 6 17 ペンシルベニア 4 0 1
サウスダコタ 87 2 16 モンタナ 4 0 4
ミネソタ 49 2 2 イリノイ 3 0 1
ノースダコタ 39 1 9 カンザス 3 2 0
ネブラスカ 32 0 9 ユタ 3 0 2
テキサス 30 0 7 ケンタッキー 2 1 2
ルイジアナ 28 1 10 コネチカット 2 0 2
ミシシッピ 27 1 4 ジョージア 2 0 0
ワイオミング 17 1 7 マサチューセッツ 2 0 0
アイダホ 15 0 9 オレゴン 1 0 0
アリゾナ 14 2 1 サウスカロライナ 1 0 1
ミシガン 11 0 5 ノースカロライナ 1 0 1
メリーランド 8 0 2 バージニア 1 0 1
アイオワ 7 0 3 バーモント 1 0 0
オクラホマ 7 1 3 フロリダ 1 0 0
ニューメキシコ 7 2 2 ミズーリ 1 0 1
ネバタ 7 1 0 ワシントン 1 0 0
ウィスコンシン 6 0 4 ウエストバージニア 0 0 -
オハイオ 6 0 2 デラウェア 0 0 -
テネシー 6 0 0 ニューハンプシャー 0 0 -
ニュージャージー 6 2 4 メイン 0 0 -
アラバマ 5 0 2 ロードアイランド 0 0 -
アーカンソー 4 1 2 ワシントンDC 0 0 -
インディアナ 4 0 3
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数     696名

うち死亡者数    28名

前回からの増加数 199名
(2013年9月10日 CDC情報)