海外感染症情報 (NO.128)
平成25年9月19日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(15)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名 患者数 うち
死者数
増加数
カリフォルニア 150 6 33 ペンシルベニア 7 1 3
コロラド 120 2 0 ウィスコンシン 6 1 0
サウスダコタ 99 2 12 アーカンソー 6 1 2
ノースダコタ 60 1 21 カンザス 6 2 3
ミネソタ 49 2 0 アラバマ 5 0 0
ネブラスカ 49 0 17 ユタ 4 0 1
テキサス 44 0 14 ジョージア 4 0 2
ルイジアナ 31 1 3 マサチューセッツ 3 0 1
ミシシッピ 30 1 3 ミズーリ 3 0 2
ワイオミング 26 1 9 バージニア 3 0 2
アイダホ 20 0 5 ケンタッキー 2 1 0
アリゾナ 18 2 4 コネチカット 2 0 0
オクラホマ 16 1 9 デラウェア 2 0 2
ミシガン 14 0 3 オレゴン 1 0 0
モンタナ 13 0 9 サウスカロライナ 1 0 0
テネシー 11 1 5 ノースカロライナ 1 0 0
ニューメキシコ 10 2 3 バーモント 1 0 0
オハイオ 10 0 4 フロリダ 1 0 0
イリノイ 10 2 7 ワシントン 1 0 0
ニュージャージー 9 2 3 ニューハンプシャー 1 0 1
インディアナ 9 0 5 ウエストバージニア 0 0 0
メリーランド 8 0 0 メイン 0 0 0
アイオワ 8 0 1 ロードアイランド 0 0 0
ネバダ 8 1 1 ワシントンD.C. 0 0 0
ニューヨーク 8 0 4
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数     890名

うち死亡者数    33名

前回からの増加数 194名
(2013年9月17日 CDC情報)