海外感染症情報 (NO.132)
平成25年9月26日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(16)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名 患者数 うち
死者数
増加数
コロラド 197 3 77 ネバダ 8 1 0
カリフォルニア 176 6 26 カンザス 8 2 2
サウスダコタ 106 3 7 ペンシルベニア 7 1 0
ノースダコタ 79 1 19 アーカンソー 6 1 0
テキサス 62 4 18 ミズーリ 6 0 3
ネブラスカ 61 0 12 アラバマ 5 0 0
ミネソタ 56 2 7 ユタ 4 0 0
ルイジアナ 35 1 4 ジョージア 4 0 0
ミシシッピ 35 2 5 マサチューセッツ 4 0 1
ワイオミング 29 1 3 バージニア 4 0 1
アイダホ 24 0 4 ケンタッキー 2 1 0
オクラホマ 23 1 7 コネチカット 2 0 0
モンタナ 23 2 10 デラウェア 2 0 0
ミシガン 21 1 7 オレゴン 1 0 0
イリノイ 21 2 11 サウスカロライナ 1 0 0
アリゾナ 18 2 0 ノースカロライナ 1 1 0
ニューメキシコ 13 2 3 バーモント 1 0 0
アイオワ 13 0 5 フロリダ 1 0 0
テネシー 12 1 1 ワシントン 1 0 0
オハイオ 11 0 1 ニューハンプシャー 1 0 0
ニュージャージー 11 2 2 ウエストバージニア 0 0 0
インディアナ 11 0 2 メイン 0 0 0
ウィスコンシン 11 1 5 ロードアイランド 0 0 0
ニューヨーク 10 0 2 ワシントンD.C. 0 0 0
メリーランド 8 0 0
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数      1,135名

うち死亡者数       44名

前回からの増加数    245名
(2013年9月24日 CDC情報)