海外感染症情報 (NO.143)
平成25年10月24日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(17)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名 患者数 うち
死者数
増加数
コロラド 298 5 101 メリーランド 14 0 6
カリフォルニア 297 11 121 ウィスコンシン 13 1 2
ネブラスカ 171 0 110 ペンシルベニア 11 1 4
サウスダコタ 141 3 35 ネバダ 11 1 3
テキサス 114 8 52 ニュージャージー 11 2 0
ノースダコタ 111 2 32 ユタ 9 0 5
イリノイ 90 6 69 マサチューセッツ 8 0 4
ミネソタ 79 3 23 アラバマ 7 0 2
カンザス 48 4 40 ジョージア 6 0 2
オクラホマ 44 5 21 バージニア 5 0 1
ミシシッピ 43 2 8 ケンタッキー 3 1 1
ワイオミング 41 1 12 サウスカロライナ 2 0 1
アイダホ 39 1 15 ノースカロライナ 2 1 1
モンタナ 36 2 13 フロリダ 2 0 1
アイオワ 35 0 22 コネチカット 2 0 0
ルイジアナ 35 1 0 デラウェア 2 0 0
ミシガン 32 1 11 ロードアイランド 1 0 1
ニューメキシコ 30 3 17 オレゴン 1 0 0
ニューヨーク 20 0 10 バーモント 1 0 0
オハイオ 20 3 9 ワシントン 1 0 0
インディアナ 20 1 9 ニューハンプシャー 1 0 0
アリゾナ 20 2 2 ウエストバージニア 0 0 0
テネシー 18 1 6 メイン 0 0 0
ミズーリ 17 0 11 ワシントンD.C. 0 0 0
アーカンソー 15 1 9
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数      1,927名

うち死亡者数       73名

前回からの増加数    792名
(2013年10月22日 CDC情報)