海外感染症情報 (NO.149)
平成25年11月1日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(18)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名 患者数 うち
死者数
増加数
カリフォルニア 319 11 22 メリーランド 16 1 2
コロラド 304 5 6 アーカンソー 15 1 0
ネブラスカ 187 2 16 ペンシルベニア 11 1 0
サウスダコタ 144 3 3 ネバダ 11 1 0
テキサス 131 10 17 ニュージャージー 11 2 0
ノースダコタ 114 2 3 マサチューセッツ 8 0 0
イリノイ 94 8 4 ユタ 7 0 0
ミネソタ 79 3 0 アラバマ 7 0 0
オクラホマ 53 5 9 ジョージア 6 0 0
ルイジアナ 51 4 16 サウスカロライナ 6 0 4
カンザス 48 4 0 バージニア 5 0 0
ミシシッピ 43 2 0 フロリダ 4 0 2
ワイオミング 41 1 0 コネチカット 4 0 2
アイオワ 40 0 5 ケンタッキー 3 1 0
アイダホ 39 1 0 ノースカロライナ 3 1 1
モンタナ 38 2 2 デラウェア 3 0 1
ミシガン 33 1 1 バーモント 2 0 1
ニューメキシコ 31 3 1 ロードアイランド 1 0 0
アリゾナ 25 2 5 オレゴン 1 0 0
ニューヨーク 21 0 1 ワシントン 1 0 0
オハイオ 21 3 1 ニューハンプシャー 1 0 0
インディアナ 20 1 0 ウエストバージニア 0 0 0
テネシー 20 1 2 メイン 0 0 0
ミズーリ 20 0 3 ワシントンD.C. 0 0 0
ウィスコンシン 17 1 4
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数      2,059名

うち死亡者数       83名

前回からの増加数    134名
(2013年10月29日 CDC情報)