海外感染症情報 (NO.152)
平成25年11月7日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(19)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名 患者数 うち
死者数
増加数
カリフォルニア 339 11 20 メリーランド 16 1 0
コロラド 304 5 0 アーカンソー 16 1 1
ネブラスカ 197 2 10 ペンシルベニア 11 1 0
サウスダコタ 146 3 2 ネバダ 11 1 0
テキサス 144 11 13 ニュージャージー 11 2 0
ノースダコタ 121 2 7 マサチューセッツ 8 0 0
イリノイ 104 8 10 ユタ 7 0 0
ミネソタ 79 3 0 アラバマ 7 0 0
カンザス 67 5 19 サウスカロライナ 7 0 1
オクラホマ 58 6 5 ジョージア 6 0 0
ルイジアナ 54 4 3 バージニア 5 0 0
ミシシッピ 44 4 1 フロリダ 4 0 0
ワイオミング 41 1 0 コネチカット 4 0 0
アイオワ 41 0 1 ケンタッキー 3 1 0
アイダホ 40 1 1 ノースカロライナ 3 1 0
モンタナ 38 2 0 デラウェア 3 0 0
ニューメキシコ 38 3 7 バーモント 2 0 0
ミシガン 35 1 2 ロードアイランド 1 0 0
アリゾナ 29 2 4 オレゴン 1 0 0
ニューヨーク 22 0 1 ワシントン 1 0 0
オハイオ 21 3 0 ニューハンプシャー 1 0 0
インディアナ 20 1 0 ウエストバージニア 0 0 0
テネシー 20 1 0 メイン 0 0 0
ミズーリ 20 0 0 ワシントンD.C. 0 0 0
ウィスコンシン 20 1 3
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数      2,170名

うち死亡者数       88名

前回からの増加数    111名
(2013年11月5日 CDC情報)