海外感染症情報 (NO.158)
平成25年11月15日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(20)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名 患者数 うち
死者数
増加数
カリフォルニア 348 12 9 アーカンソー 18 1 2
コロラド 314 6 10 メリーランド 16 1 0
ネブラスカ 197 2 0 ペンシルベニア 11 1 0
テキサス 153 11 9 ネバダ 11 1 0
サウスダコタ 147 3 1 ニュージャージー 11 2 0
ノースダコタ 121 2 0 マサチューセッツ 8 0 0
イリノイ 104 8 0 ユタ 7 0 0
ミネソタ 79 3 0 アラバマ 7 0 0
オクラホマ 69 6 11 サウスカロライナ 7 0 0
カンザス 67 6 0 ジョージア 6 0 0
ルイジアナ 54 4 0 バージニア 5 0 0
ミシシッピ 44 5 0 フロリダ 4 0 0
ワイオミング 41 1 0 コネチカット 4 0 0
アイオワ 41 0 0 ケンタッキー 3 1 0
アイダホ 40 1 0 ノースカロライナ 3 1 0
モンタナ 38 2 0 デラウェア 3 0 0
ニューメキシコ 38 3 0 バーモント 2 0 0
ミシガン 35 1 0 ロードアイランド 1 0 0
アリゾナ 32 3 3 オレゴン 1 0 0
ニューヨーク 22 0 0 ワシントン 1 0 0
オハイオ 21 3 0 ニューハンプシャー 1 0 0
インディアナ 20 1 0 ウエストバージニア 0 0 0
テネシー 20 1 0 メイン 0 0 0
ミズーリ 20 0 0 ワシントンD.C. 0 0 0
ウィスコンシン 20 1 0
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数      2,215名

うち死亡者数       93名

前回からの増加数     45名
(2013年11月12日 CDC情報)