海外感染症情報 (NO.161)
平成25年11月22日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(21)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名 患者数 うち
死者数
増加数
カリフォルニア 357 14 9 アーカンソー 18 1 0
コロラド 315 6 1 メリーランド 16 1 0
ネブラスカ 213 2 16 ペンシルベニア 11 1 0
テキサス 157 12 4 ネバダ 11 1 0
サウスダコタ 148 3 1 ニュージャージー 11 2 0
ノースダコタ 123 2 2 マサチューセッツ 8 0 0
イリノイ 106 9 2 ユタ 7 0 0
ミネソタ 79 3 0 アラバマ 7 0 0
カンザス 74 7 7 サウスカロライナ 7 0 0
オクラホマ 70 6 1 ジョージア 6 0 0
ルイジアナ 54 4 0 バージニア 6 0 1
ミシシッピ 45 5 1 フロリダ 4 0 0
アイオワ 42 0 1 コネチカット 4 0 0
ワイオミング 41 1 0 ケンタッキー 3 1 0
アイダホ 40 1 0 ノースカロライナ 3 1 0
モンタナ 38 2 0 デラウェア 3 0 0
ニューメキシコ 38 3 0 バーモント 2 0 0
ミシガン 35 1 0 ロードアイランド 1 0 0
アリゾナ 33 3 1 オレゴン 1 0 0
ニューヨーク 25 0 3 ワシントン 1 0 0
オハイオ 24 3 3 ニューハンプシャー 1 0 0
ミズーリ 23 1 3 ウエストバージニア 0 0 0
インディアナ 20 1 0 メイン 0 0 0
テネシー 20 2 0 ワシントンD.C. 0 0 0
ウィスコンシン 20 1 0
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数      2,271名

うち死亡者数      100名

前回からの増加数     56名
(2013年11月19日 CDC情報)