海外感染症情報 (NO.84)
平成25年6月20日
関西空港検疫所
2013年 米国のウエストナイル熱患者数(2)
州名 患者数 うち
死者数
増加数 州名患者数うち
死者数
増加数
テキサス 2 0 1 ケンタッキー 0 0 -
カリフォルニア 1 1 0 マサチューセッツ 0 0 -
テネシー 1 0 0 カンザス 0 0 -
ミシシッピ 1 0 0 ニューメキシコ 0 0 -
アリゾナ 0 0 - ノースダコタ 0 0 -
ニューヨーク 0 0 - ウィスコンシン 0 0 -
イリノイ 0 0 - ユタ 0 0 -
ミシガン 0 0 - ワイオミング 0 0 -
ネブラスカ 0 0 - ミネソタ 0 0 -
フロリダ 0 0 - アイダホ 0 0 -
オハイオ 0 0 - サウスダコタ 0 0 -
メリーランド 0 0 - ノースカロライナ 0 0 -
ネバダ 0 0 - オクラホマ 0 0 -
ワシントンDC 0 0 - アーカンソー 0 0 -
ジョージア 0 0 - ウエストバージニア 0 0 -
ルイジアナ 0 0 - デラウェア 0 0 -
ミズーリ 0 0 - バーモント 0 0 -
インディアナ 0 0 - モンタナ 0 0 -
アイオワ 0 0 - ロードアイランド 0 0 -
コネチカット 0 0 - オレゴン 0 0 -
バージニア 0 0 - サウスカロライナ 0 0 -
ニュージャージー 0 0 - ニューハンプシャー 0 0 -
コロラド 0 0 - メイン 0 0 -
ペンシルベニア 0 0 - ワシントン 0 0 -
アラバマ 0 0 -
・・・ウエストナイル熱患者発生地域

・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数      5名

うち死亡者数    1名

前回からの増加数  1名
(2013年6月18日 CDC情報)