2013年 米国ウエストナイル熱患者数(23) 平成26年1月9日更新
| 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | 368 | 15 | 4 | アーカンソー | 18 | 1 | 0 |
| コロラド | 318 | 7 | 2 | メリーランド | 16 | 1 | 0 |
| ネブラスカ | 221 | 5 | 5 | ペンシルベニア | 11 | 1 | 0 |
| テキサス | 172 | 13 | 7 | ネバダ | 11 | 1 | 0 |
| サウスダコタ | 149 | 3 | 1 | ニュージャージー | 11 | 2 | 0 |
| ノースダコタ | 123 | 2 | 0 | マサチューセッツ | 8 | 0 | 0 |
| イリノイ | 116 | 11 | 4 | ユタ | 7 | 0 | 0 |
| カンザス | 85 | 7 | 7 | アラバマ | 7 | 0 | 0 |
| オクラホマ | 85 | 7 | 7 | サウスカロライナ | 7 | 0 | 0 |
| ミネソタ | 79 | 3 | 0 | ジョージア | 6 | 0 | 0 |
| ルイジアナ | 54 | 4 | 0 | バージニア | 6 | 0 | 0 |
| ミシシッピ | 45 | 5 | 0 | フロリダ | 5 | 0 | 1 |
| アイオワ | 44 | 0 | 2 | コネチカット | 4 | 0 | 0 |
| ワイオミング | 41 | 1 | 0 | ケンタッキー | 3 | 1 | 0 |
| アリゾナ | 41 | 5 | 8 | ノースカロライナ | 3 | 1 | 0 |
| アイダホ | 40 | 1 | 0 | デラウェア | 3 | 0 | 0 |
| モンタナ | 38 | 2 | 0 | バーモント | 2 | 0 | 0 |
| ニューメキシコ | 38 | 3 | 0 | オレゴン | 2 | 0 | 1 |
| ミシガン | 36 | 2 | 0 | ロードアイランド | 1 | 0 | 0 |
| ミズーリ | 29 | 1 | 3 | ワシントン | 1 | 0 | 0 |
| ニューヨーク | 26 | 0 | 0 | ニューハンプシャー | 1 | 0 | 0 |
| オハイオ | 24 | 3 | 0 | ワシントンD.C. | 1 | 0 | 1 |
| テネシー | 24 | 2 | 1 | ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 |
| インディアナ | 22 | 2 | 1 | メイン | 0 | 0 | 0 |
| ウィスコンシン | 22 | 2 | 1 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 2,318名
うち死亡者数 105名
前回からの増加数 47名
(2014年1月7日CDC報告)