2014年 米国ウエストナイル熱患者数(3) 平成26年7月10日更新
| 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | 9 | 0 | 7 | サウスダコタ | 3 | 0 | 2 |
| ミシシッピ | 2 | 0 | 0 | アリゾナ | 1 | 0 | 0 |
| テキサス | 1 | 0 | 1 | テネシー | 1 | 0 | 0 |
| ミズーリ | 1 | 1 | 0 | アーカンソー | 0 | 0 | 0 |
| アイオワ | 0 | 0 | 0 | アイダホ | 0 | 0 | 0 |
| アラバマ | 0 | 0 | 0 | イリノイ | 0 | 0 | 0 |
| インディアナ | 0 | 0 | 0 | ウィスコンシン | 0 | 0 | 0 |
| ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 | オクラホマ | 0 | 0 | 0 |
| オハイオ | 0 | 0 | 0 | オレゴン | 0 | 0 | 0 |
| カンザス | 0 | 0 | 0 | ケンタッキー | 0 | 0 | 0 |
| コネチカット | 0 | 0 | 0 | コロラド | 0 | 0 | 0 |
| サウスカロライナ | 0 | 0 | 0 | ジョージア | 0 | 0 | 0 |
| デラウェア | 0 | 0 | 0 | ニュージャージー | 0 | 0 | 0 |
| ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 | ニューメキシコ | 0 | 0 | 0 |
| ニューヨーク | 0 | 0 | 0 | ネバダ | 0 | 0 | 0 |
| ネブラスカ | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 |
| ノースダコタ | 0 | 0 | 0 | バージニア | 0 | 0 | 0 |
| バーモント | 0 | 0 | 0 | フロリダ | 0 | 0 | 0 |
| ペンシルベニア | 0 | 0 | 0 | マサチューセッツ | 0 | 0 | 0 |
| ミシガン | 0 | 0 | 0 | ミネソタ | 0 | 0 | 0 |
| メイン | 0 | 0 | 0 | メリーランド | 0 | 0 | 0 |
| モンタナ | 0 | 0 | 0 | ユタ | 0 | 0 | 0 |
| ルイジアナ | 0 | 0 | 0 | ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |
| ワイオミング | 0 | 0 | 0 | ワシントン | 0 | 0 | 0 |
| ワシントンD.C. | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 18名
うち死亡者数 1名
前回からの増加数 10名
(2014年7月8日CDC報告)