2014年 米国ウエストナイル熱患者数(6)
州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニア | 15 | 0 | 6 | サウスダコタ | 9 | 0 | 1 |
ルイジアナ | 6 | 1 | 5 | コロラド | 5 | 0 | 3 |
アリゾナ | 4 | 1 | 2 | ネブラスカ | 4 | 0 | 1 |
アイオワ | 3 | 0 | 1 | ミシシッピ | 2 | 0 | 0 |
ウィスコンシン | 1 | 0 | 0 | オクラホマ | 1 | 0 | 0 |
ジョージア | 1 | 0 | 0 | テキサス | 1 | 0 | 0 |
テネシー | 1 | 0 | 0 | ニューヨーク | 1 | 0 | 1 |
ミズーリ | 1 | 1 | 0 | アーカンソー | 0 | 0 | 0 |
アイダホ | 0 | 0 | 0 | アラバマ | 0 | 0 | 0 |
イリノイ | 0 | 0 | 0 | インディアナ | 0 | 0 | 0 |
ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 | オハイオ | 0 | 0 | 0 |
オレゴン | 0 | 0 | 0 | カンザス | 0 | 0 | 0 |
ケンタッキー | 0 | 0 | 0 | コネチカット | 0 | 0 | 0 |
サウスカロライナ | 0 | 0 | 0 | デラウェア | 0 | 0 | 0 |
ニュージャージー | 0 | 0 | 0 | ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 |
ニューメキシコ | 0 | 0 | 0 | ネバダ | 0 | 0 | 0 |
ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 | ノースダコタ | 0 | 0 | 0 |
バージニア | 0 | 0 | 0 | バーモント | 0 | 0 | 0 |
フロリダ | 0 | 0 | 0 | ペンシルベニア | 0 | 0 | 0 |
マサチューセッツ | 0 | 0 | 0 | ミシガン | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
メリーランド | 0 | 0 | 0 | モンタナ | 0 | 0 | 0 |
ユタ | 0 | 0 | 0 | ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |
ワイオミング | 0 | 0 | 0 | ワシントン | 0 | 0 | 0 |
ワシントンD.C. | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 55名
うち死亡者数 3名
前回からの増加数 20名
(2014年7月22日CDC報告)