2014年 米国ウエストナイル熱患者数(8)
州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニア | 33 | 1 | 14 | ルイジアナ | 23 | 2 | 12 |
サウスダコタ | 15 | 0 | 3 | アリゾナ | 14 | 2 | 1 |
コロラド | 7 | 0 | 2 | ミシシッピ | 7 | 1 | 2 |
ネブラスカ | 6 | 0 | 1 | アイオワ | 4 | 0 | 1 |
テネシー | 2 | 0 | 1 | ノースダコタ | 2 | 0 | 2 |
アーカンソー | 1 | 0 | 0 | インディアナ | 1 | 0 | 1 |
オクラホマ | 1 | 0 | 0 | ジョージア | 1 | 0 | 0 |
テキサス | 1 | 0 | 0 | ニュージャージー | 1 | 0 | 1 |
ニューヨーク | 1 | 0 | 0 | ペンシルベニア | 1 | 0 | 1 |
ミズーリ | 1 | 1 | 0 | ワシントン | 1 | 0 | 1 |
ワシントンD.C. | 1 | 0 | 0 | アイダホ | 0 | 0 | 0 |
アラバマ | 0 | 0 | 0 | イリノイ | 0 | 0 | 0 |
ウィスコンシン | 0 | 0 | -1 | ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 |
オハイオ | 0 | 0 | 0 | オレゴン | 0 | 0 | 0 |
カンザス | 0 | 0 | 0 | ケンタッキー | 0 | 0 | 0 |
コネチカット | 0 | 0 | 0 | サウスカロライナ | 0 | 0 | 0 |
デラウェア | 0 | 0 | 0 | ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 |
ニューメキシコ | 0 | 0 | 0 | ネバダ | 0 | 0 | 0 |
ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 | バージニア | 0 | 0 | 0 |
バーモント | 0 | 0 | 0 | フロリダ | 0 | 0 | 0 |
マサチューセッツ | 0 | 0 | 0 | ミシガン | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
メリーランド | 0 | 0 | 0 | モンタナ | 0 | 0 | 0 |
ユタ | 0 | 0 | 0 | ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |
ワイオミング | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 124名
うち死亡者数 7名
前回からの増加数 42名
(2014年8月12日CDC報告)