2014年 米国ウエストナイル熱患者数(9)
| 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | 93 | 4 | 60 | ルイジアナ | 43 | 2 | 20 |
| テキサス | 30 | 1 | 29 | サウスダコタ | 22 | 0 | 7 |
| コロラド | 19 | 0 | 12 | アリゾナ | 16 | 3 | 2 |
| ミシシッピ | 14 | 1 | 7 | ネブラスカ | 13 | 0 | 7 |
| アイオワ | 5 | 0 | 1 | アイダホ | 4 | 0 | 4 |
| ジョージア | 3 | 0 | 2 | ノースダコタ | 3 | 0 | 1 |
| ミネソタ | 3 | 0 | 3 | ワシントン | 3 | 0 | 2 |
| アーカンソー | 2 | 0 | 1 | インディアナ | 2 | 0 | 1 |
| ウィスコンシン | 2 | 0 | 2 | オクラホマ | 2 | 0 | 1 |
| オハイオ | 2 | 0 | 2 | テネシー | 2 | 0 | 0 |
| ニュージャージー | 2 | 0 | 1 | ニューヨーク | 2 | 0 | 1 |
| ペンシルベニア | 2 | 0 | 1 | ワイオミング | 2 | 0 | 2 |
| イリノイ | 1 | 0 | 1 | カンザス | 1 | 0 | 1 |
| マサチューセッツ | 1 | 0 | 1 | ミズーリ | 1 | 1 | 0 |
| モンタナ | 1 | 0 | 1 | ワシントンD.C. | 1 | 0 | 0 |
| アラバマ | 0 | 0 | 0 | ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 |
| オレゴン | 0 | 0 | 0 | ケンタッキー | 0 | 0 | 0 |
| コネチカット | 0 | 0 | 0 | サウスカロライナ | 0 | 0 | 0 |
| デラウェア | 0 | 0 | 0 | ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 |
| ニューメキシコ | 0 | 0 | 0 | ネバダ | 0 | 0 | 0 |
| ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 | バージニア | 0 | 0 | 0 |
| バーモント | 0 | 0 | 0 | フロリダ | 0 | 0 | 0 |
| ミシガン | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
| メリーランド | 0 | 0 | 0 | ユタ | 0 | 0 | 0 |
| ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 297名
うち死亡者数 12名
前回からの増加数 173名
(2014年8月26日CDC報告)