2014年 米国ウエストナイル熱患者数(10)
| 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | 128 | 6 | 35 | テキサス | 49 | 1 | 19 |
| ルイジアナ | 43 | 2 | 0 | アリゾナ | 28 | 4 | 12 |
| サウスダコタ | 26 | 0 | 4 | コロラド | 19 | 0 | 0 |
| ネブラスカ | 17 | 0 | 4 | ミシシッピ | 15 | 2 | 1 |
| アイダホ | 11 | 0 | 7 | アイオワ | 7 | 0 | 2 |
| ジョージア | 6 | 0 | 3 | オクラホマ | 4 | 0 | 2 |
| ノースダコタ | 4 | 0 | 1 | ミネソタ | 4 | 0 | 1 |
| ワイオミング | 4 | 0 | 2 | ワシントン | 4 | 0 | 1 |
| ウィスコンシン | 3 | 0 | 1 | オハイオ | 3 | 0 | 1 |
| テネシー | 3 | 0 | 1 | アーカンソー | 2 | 0 | 0 |
| イリノイ | 2 | 0 | 1 | インディアナ | 2 | 0 | 0 |
| カンザス | 2 | 0 | 1 | ニュージャージー | 2 | 0 | 0 |
| ニューヨーク | 2 | 0 | 0 | ペンシルベニア | 2 | 0 | 0 |
| モンタナ | 2 | 0 | 1 | マサチューセッツ | 1 | 0 | 0 |
| ミズーリ | 1 | 1 | 0 | メリーランド | 1 | 0 | 1 |
| ユタ | 1 | 0 | 1 | ワシントンD.C. | 1 | 0 | 0 |
| アラバマ | 0 | 0 | 0 | ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 |
| オレゴン | 0 | 0 | 0 | ケンタッキー | 0 | 0 | 0 |
| コネチカット | 0 | 0 | 0 | サウスカロライナ | 0 | 0 | 0 |
| デラウェア | 0 | 0 | 0 | ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 |
| ニューメキシコ | 0 | 0 | 0 | ネバダ | 0 | 0 | 0 |
| ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 | バージニア | 0 | 0 | 0 |
| バーモント | 0 | 0 | 0 | フロリダ | 0 | 0 | 0 |
| ミシガン | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
| ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 399名
うち死亡者数 16名
前回からの増加数 102名
(2014年9月2日CDC報告)