2014年 米国ウエストナイル熱患者数(11)
| 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | 182 | 9 | 54 | テキサス | 70 | 1 | 21 |
| ルイジアナ | 68 | 4 | 25 | コロラド | 41 | 0 | 22 |
| サウスダコタ | 31 | 0 | 5 | アリゾナ | 29 | 4 | 1 |
| ネブラスカ | 28 | 0 | 11 | ミシシッピ | 24 | 3 | 9 |
| アイダホ | 13 | 0 | 2 | アイオワ | 9 | 0 | 2 |
| ノースダコタ | 9 | 0 | 5 | オクラホマ | 6 | 0 | 2 |
| ジョージア | 6 | 0 | 0 | ミネソタ | 6 | 0 | 2 |
| ワシントン | 6 | 0 | 2 | ウィスコンシン | 5 | 1 | 2 |
| カンザス | 5 | 0 | 3 | イリノイ | 4 | 0 | 2 |
| ニューヨーク | 4 | 0 | 2 | ワイオミング | 4 | 0 | 0 |
| オハイオ | 3 | 0 | 0 | テネシー | 3 | 0 | 0 |
| モンタナ | 3 | 0 | 1 | アーカンソー | 2 | 0 | 0 |
| インディアナ | 2 | 0 | 0 | サウスカロライナ | 2 | 0 | 2 |
| ニュージャージー | 2 | 0 | 0 | ペンシルベニア | 2 | 0 | 0 |
| ミズーリ | 2 | 1 | 1 | ワシントンD.C. | 2 | 0 | 1 |
| ネバダ | 1 | 0 | 1 | バージニア | 1 | 0 | 1 |
| フロリダ | 1 | 0 | 1 | マサチューセッツ | 1 | 0 | 0 |
| メリーランド | 1 | 0 | 0 | ユタ | 1 | 0 | 0 |
| アラバマ | 0 | 0 | 0 | ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 |
| オレゴン | 0 | 0 | 0 | ケンタッキー | 0 | 0 | 0 |
| コネチカット | 0 | 0 | 0 | デラウェア | 0 | 0 | 0 |
| ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 | ニューメキシコ | 0 | 0 | 0 |
| ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 | バーモント | 0 | 0 | 0 |
| ミシガン | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
| ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 579名
うち死亡者数 23名
前回からの増加数 180名
(2014年9月9日CDC報告)