2014年 米国ウエストナイル熱患者数(12)
| 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | 237 | 10 | 55 | テキサス | 91 | 1 | 21 |
| ルイジアナ | 78 | 4 | 10 | コロラド | 41 | 0 | 0 |
| ネブラスカ | 36 | 0 | 8 | サウスダコタ | 35 | 0 | 4 |
| アリゾナ | 30 | 5 | 1 | ミシシッピ | 25 | 3 | 1 |
| アイダホ | 13 | 0 | 0 | アイオワ | 11 | 0 | 2 |
| オクラホマ | 10 | 0 | 4 | カンザス | 10 | 0 | 5 |
| ニューヨーク | 9 | 0 | 5 | ノースダコタ | 9 | 0 | 0 |
| イリノイ | 8 | 0 | 4 | ワシントン | 7 | 0 | 1 |
| ジョージア | 6 | 0 | 0 | ミネソタ | 6 | 0 | 0 |
| ウィスコンシン | 5 | 1 | 0 | テネシー | 5 | 0 | 2 |
| ニューメキシコ | 5 | 0 | 5 | フロリダ | 5 | 0 | 4 |
| ワイオミング | 5 | 0 | 1 | オハイオ | 4 | 0 | 1 |
| ミズーリ | 4 | 1 | 2 | モンタナ | 4 | 0 | 1 |
| インディアナ | 3 | 0 | 1 | ニュージャージー | 3 | 0 | 1 |
| バージニア | 3 | 0 | 2 | ペンシルベニア | 3 | 0 | 1 |
| アーカンソー | 2 | 0 | 0 | サウスカロライナ | 2 | 0 | 0 |
| ネバダ | 2 | 0 | 1 | メリーランド | 2 | 0 | 1 |
| ワシントンD.C. | 2 | 0 | 0 | コネチカット | 1 | 0 | 1 |
| マサチューセッツ | 1 | 0 | 0 | ミシガン | 1 | 0 | 1 |
| ユタ | 1 | 0 | 0 | アラバマ | 0 | 0 | 0 |
| ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 | オレゴン | 0 | 0 | 0 |
| ケンタッキー | 0 | 0 | 0 | デラウェア | 0 | 0 | 0 |
| ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 |
| バーモント | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
| ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 725名
うち死亡者数 25名
前回からの増加数 146名
(2014年9月16日CDC報告)