2014年 米国ウエストナイル熱患者数(13)
州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニア | 310 | 10 | 73 | テキサス | 124 | 1 | 33 |
ルイジアナ | 87 | 5 | 9 | コロラド | 79 | 2 | 38 |
ネブラスカ | 69 | 1 | 33 | サウスダコタ | 45 | 0 | 10 |
ミシシッピ | 38 | 5 | 13 | アリゾナ | 31 | 5 | 1 |
ノースダコタ | 17 | 1 | 8 | アイダホ | 16 | 0 | 3 |
カンザス | 16 | 0 | 6 | イリノイ | 13 | 0 | 5 |
ニューヨーク | 13 | 0 | 4 | オクラホマ | 12 | 0 | 2 |
アイオワ | 11 | 0 | 0 | ジョージア | 8 | 0 | 2 |
ワシントン | 8 | 0 | 1 | ニューメキシコ | 7 | 0 | 2 |
オハイオ | 6 | 1 | 2 | テネシー | 6 | 0 | 1 |
ミネソタ | 6 | 0 | 0 | ウィスコンシン | 5 | 1 | 0 |
フロリダ | 5 | 0 | 0 | ペンシルベニア | 5 | 0 | 2 |
ワイオミング | 5 | 0 | 0 | アーカンソー | 4 | 0 | 2 |
ミズーリ | 4 | 1 | 0 | モンタナ | 4 | 0 | 0 |
インディアナ | 3 | 0 | 0 | コネチカット | 3 | 0 | 2 |
ニュージャージー | 3 | 0 | 0 | バージニア | 3 | 0 | 0 |
サウスカロライナ | 2 | 0 | 0 | ネバダ | 2 | 0 | 0 |
マサチューセッツ | 2 | 0 | 1 | メリーランド | 2 | 0 | 0 |
ワシントンD.C. | 2 | 0 | 0 | アラバマ | 1 | 1 | 1 |
ミシガン | 1 | 0 | 0 | ユタ | 1 | 0 | 0 |
ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 | オレゴン | 0 | 0 | 0 |
ケンタッキー | 0 | 0 | 0 | デラウェア | 0 | 0 | 0 |
ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 |
バーモント | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 979名
うち死亡者数 34名
前回からの増加数 254名
(2014年9月23日CDC報告)