2014年 米国ウエストナイル熱患者数(14)
| 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | 374 | 12 | 64 | テキサス | 155 | 2 | 31 |
| ルイジアナ | 102 | 5 | 15 | コロラド | 90 | 2 | 11 |
| ネブラスカ | 82 | 1 | 13 | サウスダコタ | 49 | 0 | 4 |
| アリゾナ | 42 | 6 | 11 | ミシシッピ | 40 | 5 | 2 |
| カンザス | 23 | 0 | 7 | イリノイ | 19 | 1 | 6 |
| アイダホ | 18 | 0 | 2 | ノースダコタ | 17 | 1 | 0 |
| ニューヨーク | 15 | 0 | 2 | ニューメキシコ | 14 | 1 | 7 |
| オクラホマ | 13 | 0 | 1 | アイオワ | 11 | 0 | 0 |
| ジョージア | 10 | 1 | 2 | ミズーリ | 9 | 1 | 5 |
| ミネソタ | 9 | 0 | 3 | ウィスコンシン | 8 | 1 | 3 |
| ワシントン | 8 | 0 | 0 | フロリダ | 7 | 0 | 2 |
| オハイオ | 6 | 1 | 0 | テネシー | 6 | 0 | 0 |
| ペンシルベニア | 6 | 0 | 1 | アーカンソー | 5 | 1 | 1 |
| ニュージャージー | 5 | 0 | 2 | ワイオミング | 5 | 0 | 0 |
| モンタナ | 4 | 0 | 0 | インディアナ | 3 | 0 | 0 |
| コネチカット | 3 | 0 | 0 | ネバダ | 3 | 0 | 1 |
| バージニア | 3 | 1 | 0 | マサチューセッツ | 3 | 0 | 1 |
| ワシントンD.C. | 3 | 0 | 1 | サウスカロライナ | 2 | 0 | 0 |
| メリーランド | 2 | 0 | 0 | アラバマ | 1 | 1 | 0 |
| ミシガン | 1 | 0 | 0 | ユタ | 1 | 0 | 0 |
| ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 | オレゴン | 0 | 0 | 0 |
| ケンタッキー | 0 | 0 | 0 | デラウェア | 0 | 0 | 0 |
| ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 |
| バーモント | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
| ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 1177名
うち死亡者数 43名
前回からの増加数 198名
(2014年9月30日CDC報告)