2014年 米国ウエストナイル熱患者数(15)
| 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | 427 | 12 | 53 | テキサス | 155 | 2 | 0 |
| ルイジアナ | 106 | 5 | 4 | コロラド | 99 | 4 | 9 |
| ネブラスカ | 99 | 1 | 17 | サウスダコタ | 51 | 0 | 2 |
| アリゾナ | 50 | 7 | 8 | ミシシッピ | 44 | 5 | 4 |
| カンザス | 28 | 0 | 5 | イリノイ | 28 | 1 | 9 |
| アイダホ | 18 | 0 | 0 | ノースダコタ | 17 | 1 | 0 |
| ニューヨーク | 15 | 0 | 0 | ニューメキシコ | 14 | 1 | 0 |
| オクラホマ | 14 | 0 | 1 | アイオワ | 12 | 0 | 1 |
| ジョージア | 11 | 1 | 1 | ミズーリ | 10 | 1 | 1 |
| ミネソタ | 10 | 0 | 1 | ウィスコンシン | 7 | 1 | -1 |
| ワシントン | 8 | 0 | 0 | フロリダ | 10 | 1 | 3 |
| オハイオ | 7 | 1 | 1 | テネシー | 6 | 0 | 0 |
| ペンシルベニア | 6 | 0 | 0 | アーカンソー | 5 | 1 | 0 |
| ニュージャージー | 5 | 0 | 0 | ワイオミング | 5 | 0 | 0 |
| モンタナ | 5 | 0 | 1 | インディアナ | 4 | 0 | 1 |
| コネチカット | 3 | 0 | 0 | ネバダ | 3 | 0 | 0 |
| バージニア | 4 | 1 | 1 | マサチューセッツ | 3 | 0 | 0 |
| ワシントンD.C. | 3 | 0 | 0 | サウスカロライナ | 2 | 0 | 0 |
| メリーランド | 3 | 0 | 1 | アラバマ | 1 | 1 | 0 |
| ミシガン | 1 | 0 | 0 | ユタ | 2 | 0 | 1 |
| ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 | オレゴン | 0 | 0 | 0 |
| ケンタッキー | 0 | 0 | 0 | デラウェア | 0 | 0 | 0 |
| ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 |
| バーモント | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
| ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 1301名
うち死亡者数 47名
前回からの増加数 124名
(2014年10月7日CDC報告)