2014年 米国ウエストナイル熱患者数(16)
| 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | 563 | 15 | 136 | テキサス | 207 | 2 | 52 |
| ルイジアナ | 111 | 5 | 5 | コロラド | 108 | 4 | 9 |
| ネブラスカ | 114 | 2 | 15 | サウスダコタ | 57 | 0 | 6 |
| アリゾナ | 60 | 9 | 10 | ミシシッピ | 45 | 5 | 1 |
| カンザス | 38 | 0 | 10 | イリノイ | 36 | 1 | 8 |
| アイダホ | 18 | 0 | 0 | ノースダコタ | 22 | 1 | 5 |
| ニューヨーク | 16 | 0 | 1 | ニューメキシコ | 14 | 1 | 0 |
| オクラホマ | 14 | 0 | 0 | アイオワ | 12 | 0 | 0 |
| ジョージア | 11 | 1 | 0 | ミズーリ | 10 | 1 | 0 |
| ミネソタ | 14 | 0 | 4 | ウィスコンシン | 8 | 1 | 1 |
| ワシントン | 12 | 0 | 4 | フロリダ | 11 | 1 | 1 |
| オハイオ | 9 | 1 | 2 | テネシー | 6 | 0 | 0 |
| ペンシルベニア | 8 | 1 | 2 | アーカンソー | 6 | 1 | 1 |
| ニュージャージー | 7 | 0 | 2 | ワイオミング | 5 | 0 | 0 |
| モンタナ | 5 | 0 | 0 | インディアナ | 7 | 0 | 3 |
| コネチカット | 4 | 0 | 1 | ネバダ | 3 | 0 | 0 |
| バージニア | 4 | 1 | 0 | マサチューセッツ | 4 | 0 | 1 |
| ワシントンD.C. | 3 | 0 | 0 | サウスカロライナ | 2 | 0 | 0 |
| メリーランド | 6 | 0 | 3 | アラバマ | 2 | 1 | 1 |
| ミシガン | 1 | 0 | 0 | ユタ | 2 | 0 | 0 |
| ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 | オレゴン | 0 | 0 | 0 |
| ケンタッキー | 0 | 0 | 0 | デラウェア | 0 | 0 | 0 |
| ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 |
| バーモント | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
| ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 1585名
うち死亡者数 54名
前回からの増加数 284名
(2014年10月21日CDC報告)