2014年 米国ウエストナイル熱患者数(17)
州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニア | 608 | 17 | 45 | テキサス | 207 | 2 | 0 |
ネブラスカ | 120 | 2 | 6 | ルイジアナ | 111 | 5 | 0 |
コロラド | 108 | 4 | 0 | アリゾナ | 67 | 9 | 7 |
サウスダコタ | 57 | 0 | 0 | ミシシッピ | 45 | 5 | 0 |
カンザス | 41 | 0 | 3 | イリノイ | 36 | 1 | 0 |
ノースダコタ | 22 | 1 | 0 | ニューメキシコ | 20 | 1 | 6 |
アイダホ | 18 | 0 | 0 | ニューヨーク | 18 | 1 | 2 |
オクラホマ | 16 | 0 | 2 | ミネソタ | 14 | 0 | 0 |
フロリダ | 13 | 1 | 2 | アイオワ | 12 | 0 | 0 |
ミズーリ | 12 | 2 | 2 | ワシントン | 12 | 0 | 0 |
ジョージア | 11 | 1 | 0 | ペンシルベニア | 10 | 1 | 2 |
オハイオ | 9 | 1 | 0 | インディアナ | 8 | 0 | 1 |
ウィスコンシン | 8 | 1 | 0 | ニュージャージー | 7 | 0 | 0 |
アーカンソー | 6 | 1 | 0 | テネシー | 6 | 0 | 0 |
バージニア | 6 | 1 | 2 | メリーランド | 6 | 0 | 0 |
コネチカット | 5 | 0 | 1 | マサチューセッツ | 5 | 0 | 1 |
モンタナ | 5 | 0 | 0 | ワイオミング | 5 | 0 | 0 |
ネバダ | 3 | 0 | 0 | ワシントンD.C. | 3 | 0 | 0 |
アラバマ | 2 | 1 | 0 | サウスカロライナ | 2 | 0 | 0 |
ユタ | 2 | 0 | 0 | ケンタッキー | 1 | 0 | 1 |
ミシガン | 1 | 0 | 0 | ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 |
オレゴン | 0 | 0 | 0 | デラウェア | 0 | 0 | 0 |
ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 |
バーモント | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 1668名
うち死亡者数 58名
前回からの増加数 83名
(2014年10月28日CDC報告)