2014年 米国ウエストナイル熱患者数(18)
<
(2014年11月4日CDC報告)
州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニア | 654 | 22 | 46 | テキサス | 267 | 4 | 60 |
ネブラスカ | 129 | 2 | 9 | コロラド | 113 | 5 | 5 |
ルイジアナ | 111 | 5 | 0 | アリゾナ | 69 | 9 | 2 |
サウスダコタ | 57 | 0 | 0 | ミシシッピ | 47 | 5 | 2 |
カンザス | 44 | 0 | 3 | イリノイ | 36 | 1 | 0 |
ノースダコタ | 22 | 1 | 0 | ニューメキシコ | 21 | 1 | 1 |
ミネソタ | 21 | 0 | 7 | ニューヨーク | 19 | 1 | 1 |
アイダホ | 18 | 0 | 0 | オクラホマ | 16 | 0 | 0 |
アイオワ | 15 | 0 | 3 | フロリダ | 13 | 1 | 0 |
ミズーリ | 13 | 2 | 1 | ワシントン | 12 | 0 | 0 |
ジョージア | 11 | 1 | 0 | アーカンソー | 10 | 1 | 4 |
ペンシルベニア | 10 | 1 | 0 | オハイオ | 9 | 1 | 0 |
インディアナ | 8 | 0 | 0 | オレゴン | 8 | 0 | 8 |
ウィスコンシン | 7 | 1 | -1 | ニュージャージー | 7 | 0 | 0 |
コネチカット | 6 | 0 | 1 | テネシー | 6 | 0 | 0 |
バージニア | 6 | 1 | 0 | メリーランド | 6 | 0 | 0 |
マサチューセッツ | 5 | 0 | 0 | モンタナ | 5 | 0 | 0 |
ネバダ | 3 | 0 | 0 | ワシントンD.C. | 3 | 0 | 0 |
アラバマ | 2 | 1 | 0 | サウスカロライナ | 2 | 0 | 0 |
ユタ | 2 | 0 | 0 | ケンタッキー | 1 | 0 | 0 |
ミシガン | 1 | 0 | 0 | ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 |
デラウェア | 0 | 0 | 0 | ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 |
ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 | バーモント | 0 | 0 | 0 |
メイン | 0 | 0 | 0 | ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |
ワイオミング | 0 | 0 | -5 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 1815名
うち死亡者数 66名
前回からの増加数 147名
(2014年11月4日CDC報告)