2014年 米国ウエストナイル熱患者数(20)
| 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | 721 | 23 | 67 | テキサス | 284 | 4 | 17 |
| ネブラスカ | 136 | 4 | 7 | コロラド | 113 | 5 | 0 |
| ルイジアナ | 111 | 5 | 0 | アリゾナ | 81 | 9 | 12 |
| サウスダコタ | 57 | 0 | 0 | ミシシッピ | 48 | 5 | 1 |
| カンザス | 47 | 0 | 3 | イリノイ | 40 | 3 | 4 |
| ニューメキシコ | 22 | 1 | 1 | ノースダコタ | 22 | 1 | 0 |
| ミネソタ | 21 | 0 | 0 | ニューヨーク | 19 | 1 | 0 |
| アイダホ | 18 | 0 | 0 | オクラホマ | 17 | 0 | 1 |
| アイオワ | 15 | 0 | 0 | フロリダ | 13 | 1 | 0 |
| ミズーリ | 13 | 2 | 0 | ワシントン | 12 | 0 | 0 |
| ジョージア | 11 | 1 | 0 | アーカンソー | 10 | 1 | 0 |
| オハイオ | 10 | 1 | 1 | ペンシルベニア | 10 | 1 | 0 |
| インディアナ | 9 | 0 | 1 | オレゴン | 8 | 0 | 0 |
| ウィスコンシン | 7 | 1 | 0 | ニュージャージー | 7 | 0 | 0 |
| コネチカット | 6 | 0 | 0 | テネシー | 6 | 0 | 0 |
| バージニア | 6 | 1 | 0 | メリーランド | 6 | 0 | 0 |
| マサチューセッツ | 5 | 0 | 0 | モンタナ | 5 | 0 | 0 |
| ワイオミング | 5 | 0 | 0 | ネバダ | 3 | 0 | 0 |
| ワシントンD.C. | 3 | 0 | 0 | アラバマ | 2 | 1 | 0 |
| サウスカロライナ | 2 | 0 | 0 | ユタ | 2 | 0 | 0 |
| ケンタッキー | 1 | 0 | 0 | ミシガン | 1 | 0 | 0 |
| ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 | デラウェア | 0 | 0 | 0 |
| ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 |
| バーモント | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
| ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 1935名
うち死亡者数 71名
前回からの増加数 115名
(2014年11月18日CDC報告)