2014年 米国ウエストナイル熱患者数(22)
州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 | 州名 | 患者数 | うち 死亡者数 | 増加数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニア | 780 | 29 | 30 | テキサス | 345 | 4 | 34 |
ネブラスカ | 140 | 5 | 3 | コロラド | 114 | 5 | 1 |
ルイジアナ | 111 | 5 | 0 | アリゾナ | 91 | 12 | 10 |
サウスダコタ | 57 | 0 | 0 | カンザス | 49 | 0 | 0 |
ミシシッピ | 43 | 6 | -5 | イリノイ | 40 | 3 | 0 |
ニューメキシコ | 24 | 1 | 0 | ノースダコタ | 22 | 2 | 0 |
ミネソタ | 21 | 0 | 0 | ニューヨーク | 20 | 1 | 0 |
アイダホ | 18 | 0 | 0 | オクラホマ | 17 | 0 | 0 |
アイオワ | 15 | 0 | 0 | フロリダ | 15 | 1 | 0 |
テネシー | 14 | 1 | 8 | ミズーリ | 13 | 2 | 0 |
ペンシルベニア | 12 | 1 | 2 | ワシントン | 12 | 0 | 0 |
オハイオ | 11 | 1 | 0 | ジョージア | 11 | 1 | 0 |
アーカンソー | 10 | 1 | 0 | インディアナ | 9 | 0 | 0 |
オレゴン | 8 | 0 | 0 | ウィスコンシン | 7 | 1 | 0 |
ニュージャージー | 7 | 0 | 0 | バージニア | 7 | 1 | 0 |
コネチカット | 6 | 0 | 0 | マサチューセッツ | 6 | 0 | 0 |
メリーランド | 6 | 0 | 0 | モンタナ | 5 | 0 | 0 |
ワイオミング | 5 | 0 | 0 | ネバダ | 3 | 0 | 0 |
ワシントンD.C. | 3 | 0 | 0 | アラバマ | 2 | 1 | 0 |
サウスカロライナ | 2 | 0 | 0 | ユタ | 2 | 0 | 0 |
ケンタッキー | 1 | 0 | 0 | ミシガン | 1 | 0 | 0 |
ウエストバージニア | 0 | 0 | 0 | デラウェア | 0 | 0 | 0 |
ニューハンプシャー | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ | 0 | 0 | 0 |
バーモント | 0 | 0 | 0 | メイン | 0 | 0 | 0 |
ロードアイランド | 0 | 0 | 0 |

■・・・ウエストナイル熱患者発生地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
■・・・今回新たにウエストナイル熱患者の報告があった地域
総患者数 2085名
うち死亡者数 84名
前回からの増加数 83名
(2014年12月16日CDC報告)