記事日付 | 20090106 |
タイトル | コレラ-ジンバブエ: |
国名 | ジンバブエ   |
感染症名 | コレラ |
概要 | ジンバブエ:コレラ感染日別最新状況-2009年1月3日 |
和文 | http://reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/RMOI-7MYLQZ?OpenDocument&rc=1&cc=zwe 本日の患者 693例、死亡 9例(前日 635例、49例) 全62地区の87%(54地区)で発生し、これまで報告のなかったNyanga district in Manicalandでの発生の噂がある 地図 Zimbabwe with provinces http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/zimbabwe.pdf |
原文リンク |