記事日付 | 20090106 |
タイトル | デング熱-ブラジル:リオデジャネイロ |
国名 | ブラジル   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 2008年のまとめ |
和文 | http://www.saude.rj.gov.br/Docs/Acoes/dengue/Relatrio%20de%20Casos%20de%20Dengue%20_10-12-2008%20-%2018h25m_.pdf 発生数の多い都市は順に、Rio de Janeiro (124203), Nova Iguacu (18912), Campos dos Goytacazes (17788), Duque de Caxias (15381), Angra dos Reis (11008), Belford Roxo (7355), Niteroi (6847), Sao Joao de Meriti (6678), Niagara Falls (3427) and Itaborai (3257)....デング熱に感染した妊婦の数も [http://www.saude.rj.gov.br/Docs/Acoes/Dengue/Casos%20Notificados%20de%20Dengue%201986-2008%20RJ.pdf The numbers of dengue cases by month in Rio de Janeiro state 1986-2008 http://www.saude.rj.gov.br/Docs/Acoes/Dengue/Dengue%20CLSSICA%20E%20HEMORRGICA.pdf] |
原文リンク |