記事日付 | 20090111 |
タイトル | コレラ-フィリピン:(Bicol) |
国名 | フィリピン   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 患者124人と死者2人が発生している |
和文 | http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/regions/view/20090109-182458/Cholera-kills-2-downs-124-in-Masbate 保健当局者は、Monreal と San Fernandoにおいて患者124人と死者2人が発生していることを受け、Ticao Island, Masbate での過去3週間のコレラ感染流行の発生に注意するよう呼びかけている。9日、Bicolの当局が報告した。当局は、Monrealの町のうち、計96人の患者が出ているGuinhadap村を中心に患者が発生していると報告している。Morocborocanで4人、Poblacionで9人が発生した。San Fernandoでは15人の患者は全てIpilで発生している。患者の多くは小児と青年で、初期検査では124人中3人が_V. cholerae_ Ogawa.陽性となった。 地図 The Bicol Region or Bicolandiaは、17 regions of the Philippinesの1つで、ルソンLuzonの南東端のthe Bicol Peninsulaにあり、6つのprovinces(Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon)から成る http://en.wikipedia.org/wiki/Bicol_Region |
原文リンク |