記事日付 | 20090117 |
タイトル | コレラ-ガーナ:(ボルタ) |
国名 | ガーナ   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 感染した249人のうちすでに8人が死亡している |
和文 | http://www.ghanaian-chronicle.com/thestory.asp?id=10220&title=%3Cb%3ECHOLERA%20BREAKS%20OUT%20IN%20%20KETA%20MUNICIPALITY%3C/b%3E the Anyako community in the Keta Municipality(the ボルタVolta Region)でコレラ感染流行が発生し、住民らに不安が広がっている。Keta市の保健当局の医師は、感染した249人のうちすでに8人が死亡していることを明らかにした。入院患者らは治療により回復に向かっている。この問題が発生したのは12月12日で、住環境の衛生状況が原因だとしている。死亡した8人のうち、7人が自宅で死亡している。 地図 The Volta State is in south eastern Ghana:南西にあるGreater Accraでは最近コレラ感染が報告されている 東のTogoでもコレラが発生している http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/ghana.pdf |
原文リンク |