記事日付 | 20090117 |
タイトル | コレラ-モザンビーク:(ナンプラ、Capo Delgado) |
国名 | モザンビーク   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 新たなコレラ感染流行が発生し、40人が死亡した。 |
和文 | http://www.apanews.net/apa.php?page=show_article_eng&id_article=85654 モザンビーク北部Nampula地方で新たなコレラ感染流行が発生し、40人が死亡した。連日60人以上が医療機関を受診していることを、13日に保健当局者が明らかにした。州都ナンプラNampula郊外の人口密集地域のほとんどで、汚染された飲料水や不衛生のため、コレラ感染が発生している。2009年1月だけに16人の死者を記録した。残る死者は12月の発生であると離した。隣接するCabo Delgado州では今週3人が死亡した。同地域で報告された患者は60人である。2008年3月以来、10200人が感染し、103人が死亡したと保健省は述べている。 地図 Nampula and Cabo Delgado provinces are located in north eastern Mozambique bordering the Indian Ocean http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/mozambiq.pdf |
原文リンク |