記事日付 | 20090120 |
タイトル | デング熱-台湾: |
国名 | 台湾 |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 1年間の報告患者数は1419人 |
和文 | http://www.cdc.gov.tw/lp.asp?ctNode=1906&CtUnit=1084&BaseDSD=7&mp=1 2008年1月1日から2009年1月6日までに報告されたデング熱感染患者は1419人で、このうち488人が検査陽性であった。夏(第24週)以降の患者1140人で、うち464人がデング熱検査で陽性となった。 |
原文リンク |