記事日付 | 20090127 |
タイトル | デング熱-マレーシア: |
国名 | マレーシア   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 患者急増の3つの州で、全国で4221人の感染者の71%が発生している |
和文 | http://www.earthtimes.org/articles/show/252315,malaysian-sees-sharp-increase-in-dengue-fever-cases.html マレーシア国内全13州のうち、3つの州で、2009年のデング熱ウイルス感染の患者と死者が急増していると、25日に報じられた。最も患者が多いのはCentral Selangor stateで、北部の Penang and Kedah州と合わせると、全国で4221人の感染の71%を占め、1月1日以降、12人の死亡が記録されている。2008年同期の1514例と死者4例のおよそ3倍である。... 地図 the location of the peninsular Malaysian states http://www.malaysia-maps.com/malaysia-states-map.htm |
原文リンク |