記事日付 | 20090205 |
タイトル | コレラ-中国:(雲南省) |
国名 | 中国   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 1月に発生した、葬式に関連するコレラ感染流行の患者47人は、全員が完全に回復した |
和文 | http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/04/content_10760616.htm 南西部・雲南省のYuxi市で1月に発生したコレラ感染流行の患者47人は、全員が完全に回復したと、2日に当局者が発表した。1月18日のTonghai, Huaning, and Jiangchuanの各郡での感染流行発生後、20例のコレラ感染が確定され、27人の保菌者が見つかった。死者は発生していない。この47人の患者らは、1月15-17日にTohghaiで行われた葬式に出席した585人の住民らの間で発生した。1月18日に73才の初発患者が下痢で入院したあと、引き続いてさらに2人の患者も同日中に入院となった。1月21日に_Vibrio cholerae_ O139 typeによる感染と確定診断された。...調査により、585人の列席者のうち26人は、海外のコレラのハイリスク地域への渡航歴があり、そのうち感染が確認されている1名が調理を担当していた。2008年10月に、46人の患者が報告された海南省で、8才の少女がコレラ感染により死亡した。 地図 Yunnan bordering on Myanmar, Laos, and Viet Nam http://www.sacu.org/provmap.html |
原文リンク |