記事日付 | 20090205 |
タイトル | 麻疹-オーストラリア:(ビクトリアVI州) |
国名 | オーストラリア   |
感染症名 | 麻疹 |
概要 | [1] 18才から37才までの男性6人と、36才の女性1人と、生後11ヶ月から14才までの少女4人の、合計11人が麻疹に感染した |
和文 | http://au.news.yahoo.com/a/-/australian-news/5300598 2009年に11人の患者が報告されていることから、ビクトリアVictoria州の住民に対して麻疹患者増加に関する注意喚起が行われている。患者は18才から37才までの男性6人と、36才の女性1人と、生後11ヶ月から14才までの少女4人であった。6人は入院が必要となった。麻疹感染の一般的な症状など... [2] すでに11人の患者が発生した 情報源: The Age 、2009年2月4日。 http://www.theage.com.au/national/warning-over-biggest-measles-outbreak-in-years-20090204-7xjl.html ビクトリア州では、ここ数年で最悪の麻疹感染流行が発生している。2009年すでに11人の患者が発生した;2008年1年間の患者はわずか2人であった。さらに患者が増加する危険性があるとしている。この流行は2009年1月に、成人3人と女の乳児1人が感染して始まった。2月4日、当局はさらに7人の患者が発生したことを明らかにした;14才までの少女3人と、36才の女性1名、および3人の若年男性である。集団発生としての共通のつながりはないと見られている。患者は郊外に点在し、ギプスランドのような遠隔地にも発生している。このうち6人は入院を要した。...これまでの流行状況(ビクトリア州) Measles cases in Victoria: 1998: 29 1999: 109 2000: 21 2001: 81 2002: 13 2003: 38 2004: 15 2005: 2 2006: 12 2007: 2 2008: 2 2009: 11 (as of 4 Feb 2009) |
原文リンク |