記事日付 | 20090204 |
タイトル | コレラ-南アフリカ:(Mpumalanga, Limpopo) |
国名 | 南アフリカ Limpopo   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 新たに11人がコレラ感染により死亡した |
和文 | http://www.thetimes.co.za/News/Article.aspx?id=930714 Mpumalanga および Limpopoでは、新たに11人がコレラ感染により死亡したと、州保健当局が発表した。Mpumalangaでは、新たに7人のコレラ感染に関連する死亡が発生し、死者の数は 26人となった。Limpopoでは、4人の死亡が確認されコレラによる死者は20人となった。2日までに、Mpumalanga だけで4165人のコレラ感染症状を有する患者が治療を受けた。2008年11月からの人ジンバブエで感染流行発生と、それに対する南アフリカ政府の不十分な対応が原因とされている。Limpopoでは3600人の患者が発生している。 |
原文リンク |