記事日付 | 20090204 |
タイトル | コレラ-ザンビア:(Northwestern, Southern provinces) |
国名 | ザンビア Southernprovinces   |
感染症名 | コレラ |
概要 | これまでに2例の患者が報告されている |
和文 | Southern ProvinceのChomaでコレラ感染が発生し、これまでに2例の患者が報告されていると、29日に報道された。死者は出ていない。Solwezi(Northwestern Province)のコレラ感染流行では、2週間前にChiljingejingeで2名が死亡した。 the Kimasala cholera isolation centerの20人のコレラ感染疑い患者のうち6人でコレラ菌が検出されている。 地図 The Northwestern and Southern provinces http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/zambia.pdf |
原文リンク |