記事日付 | 20090212 |
タイトル | 髄膜炎-インド:(02)、バングラディシュ、髄膜炎菌性、拡大 |
国名 | インド   |
感染症名 | 髄膜炎 |
概要 | 髄膜炎により165人以上が死亡し、2000人以上が感染した |
和文 | http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/10/content_10796190.htm> この1ヶ月間に、バングラディシュおよびミャンマーと国境を接するインド北東部で、髄膜炎により165人以上が死亡し、2000人以上が感染したと、10日現地メディアが伝えた。この感染流行が発生しているのは、メガラヤMeghalaya, トリプラTripura, ミゾラムMizoramの各州で、このうちメガラヤでは140人が死亡している。北東部にあるこれら3つの州は、髄膜炎菌性髄膜炎が流行するバングラディシュのthe Chittagong Hill Tractsと接しているとの国立感染研究所の説明を伝えた。メガラヤの発生地域で、休むことなくワクチン接種や治療に当たる医師たちを支援する目的で、当局はニューデリーNew Delhiから2名の医師を派遣した。 地図1 http://healthmap.org/promed/en?v=22.9,79.6,5 地図2 http://www.traveljournals.net/explore/bangladesh/map/m3773498/chittagong_hill_tract.html |
原文リンク |