記事日付 | 20090211 |
タイトル | コレラ-南アフリカ: |
国名 | 南アフリカ   |
感染症名 | コレラ |
概要 | [1] コレラ-南アフリカ 51人がコレラ感染により死亡した |
和文 | http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=nw20090204154256173C621458 南アフリカでは、3ヶ月間に合計51人がコレラ感染により死亡したことが、4日伝えられた。2008年10-11月以来、国内では合計8100人の患者が発生している。このうちの4165人はMpumalangaで発生し、最多の30人が死亡した。次いでリンポポLimpopoの3680人、死者20人と続く....以下、Gauteng, Western Cape (9 cases, 1 death), North West (7 cases), KwaZulu-Natal (2 cases, 1 death), Eastern Cape (1 case), Free State (1 case) and Northern Cape (1 case)...詳細は原文参照願います 地図 Africa showing the mentioned countries http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/africa.pdf [2]コレラ - 南アフリカ (Limpopo) コレラ感染による死者が、合計21人となった 情報源: Sowetan 、2009年2月9日。 http://www.sowetan.co.za/News/Article.aspx?id=935086 リンポポLimpopoでは新たなコレラ感染による死者が記録され、合計21人となった。最新の死亡患者は、Thohoyandou郊外の病院で治療中であった26才男性である。週末には63人の新たなコレラ感染が報告されている。日にち別では減少傾向にあるものの、2008年11月15日以来の患者数は4000人を超えている。11 new cases in Vhembe, 28 in Capricorn, 11 in Sekhukhune, 4 in Mopani and 9 in the Waterberg districtsの各地域で発生した。 地図 Limpopo is called the Northern Province on this map http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/southafr.pdf |
原文リンク |