記事日付 | 20090213 |
タイトル | コレラ-南アフリカ:(Mpumalanga) |
国名 | 南アフリカ   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 州内各地で4165人の患者が確認されている |
和文 | http://www.info.gov.za/speeches/2009/09020310451004.htm Mpumalanga州におけるコレラ感染流行の発生以来、1日現在、州内各地で4165人の患者が確認されている。これまでに26人の死亡も確認されている; Mbombela North 3, Thabachweu 1, and Bushbuckridge 22。最も被害が深刻となっているのは、Mbombela North with 2206 cases; Bushbuckridge with 1443; Mbombela south with 184; Nkomazi with 166, Thabachweu with 161, and Umjindi with 6 cases である。 地図 Mpumalanga province in north east South Africa http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/southafr.pdf |
原文リンク |