記事日付 | 20090221 |
タイトル | 髄膜炎菌性髄膜炎-ナイジェリア: WHO |
国名 | ナイジェリア   |
感染症名 | 髄膜炎菌性髄膜炎 |
概要 | 108人の死亡者を含む1364人の髄膜炎菌性疾患の疑い患者が報告されている |
和文 | http://www.who.int/csr/don/2009_02_19/en/index.html 8日現在、35州のうちの19州とアブジャAbujaで、108人の死亡者を含む1364人の髄膜炎菌性疾患の疑い患者が報告されている(死亡率は7.9%)。先週(2月8-14日)には40人の死亡者を含む600人の疑い患者が認められている。Jigawa州で採取された脳脊髄液検体から、髄膜炎菌_Neisseria meningitidis_ serogroup A陽性が検出されている。 |
原文リンク |